DOSベンチマーク

測定はEMS無しで行い、masl.exe のバージョンは1.3T2で行いました。


機種名 CPU 外部
クロック
内部
クロック
L2 86
音源
結果
うさこ
ベンチ
CPUBENCH
0.98
PC-386NW 80386SX 16 16 44 8.74
PC-386NW
ビデオ改
IBM486SLC2 30 60 162 68.41
PC-386NW IBM486SLC2 30 60 139 68.41
PC-386NW TI486SXLC2 24 48 97 46.68
PC-386NW Cx486SLC2 30 60 95 35.43
PC-486SE Cx5x86-120GP 43 129 150 222.90
PC-486SE DX4-100 38.5 115.5 137 92.13
PC-486SE 486DX2-50 30 60 126 69.10
PC-9821As2 Am5x86-133ADZ 41 164 256KB 244 160.69
PC-9821As2 Am5x86-133ADZ 41 164 256KB 243 160.69
PC-9821As2 Cx5x86-120GP 41 123 215 209.39
PC-9821As2 Cx5x86-120GP 41 123 212 209.39
PC-9821As3 Am5x86-133ADZ 41 164 398 215.93
PC-9821As3 Am5x86-133ADZ 41 164 390 215.93
PC-9821Nx DX4-100 33.3 100 272 71.97
PC-9821Ls150 P55C-150 60 150 378 329.04



Windows ベンチマーク

1024x768,16bit colorでの結果です。ノートは測定していません。

機種名 Super PI
104万桁
HDBENCH 2.284 HDD 型番
総合 CPU Video HDD (KB/s)
浮動小数点 整数演算 矩形 テキスト スクロール Direct
Draw
READ WRITE CACHE
PC-9821As2(1) 00:50:08 4800 4423 7398 7878 3832 3620 59 36 4192 4309 7490 XP32150
PC-9821As2(2) 00:43:34 3869 4026 5576 5987 2867 4669 41 5 3256 3980 4423 DORS32160
PC-9821As3 00:40:58 4269 4523 7429 6257 2787 4814 41 5 3447 4211 4913 DORS32160
チューリップ1号 00:07:35 18064 17451 18878 42441 4324 27096 658 42 9569 9376 32786 XP4550W
チューリップ2号 00:15:55 7927 9775 16576 8736 1588 5849 70 75 5791 6012 16948 XP32150
98のページにもどる